возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 10 | 10 | 10 |
35-39 лет | 9 | 9 | 9 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 7 | 7 | 6 |
35-39 лет | 7 | 7 | 6 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 12.00 | 12.30 | 12.45 |
35-39 лет | 12.30 | 13.00 | 13.15 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 20 | 15 | 12 |
35-39 лет | 20 | 15 | 12 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 12 | 8 | 6 |
35-39 лет | 12 | 8 | 6 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 9 | 7 | - |
35-39 лет | 6 | 4 | - |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 185 | 170 | 160 |
35-39 лет | 180 | 165 | 150 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 45 | 35 | 30 |
35-39 лет | 40 | 30 | 25 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 19 | 16 | 13 |
35-39 лет | - | - | - |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 19.00 | 21.00 | 22.00 |
35-39 лет | 20.00 | 22.00 | 23.00 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 33.00 | 37.00 | 39.00 |
35-39 лет | 34.00 | 38.00 | 40.00 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | - | - | - |
35-39 лет | - | - | - |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 1.25 | - | - |
35-39 лет | 1.30 | - | - |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 25 | 20 | 15 |
35-39 лет | 25 | 20 | 15 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 30 | 25 | 18 |
35-39 лет | 30 | 25 | 18 |
возраст | золото | серебро | бронза |
30-34 лет | 10 | 10 | 10 |
35-39 лет | 10 | 10 | 10 |
Нормативы для женщин 30-39 лет
По достижению
Нормативы ГТО для женщин 39 лет находятся на VII ступени комплекса, которая, в свою очередь, разделяется на две подгруппы: участницы в возрасте от 30 до 34 лет и от 35 до 39 лет. Для получения золотого, серебряного или бронзового знаков отличия ГТО участницам комплекса необходимо проявить себя в испытаниях на скорость, ловкость, гибкость, силу и выносливость. Выполняющие нормы ГТО женщины 30 лет должны не только уметь плавать, но и осуществлять метание спортивного снаряда, а также обладать превосходной меткостью.
Все нормативы ГТО отвечают средним показателям физической активности, находящейся в пределах нормы для данной возрастной группы.
Нормативы ГТО для женщин 39 лет не только помогут начать приводить себя в форму, но и позволят определить уровень своей физической подготовки и тем самым наметит дальнейший курс к сохранению красоты и молодости. Однако стоит помнить, что к выполнению нормативов ГТО необходимо подходить с умом: резкое повышение уровня физической активности не только не поможет подтянуть фигуру, но и способно вывести организм из состояния равновесия и привить стойкую неприязнь к спорту.